Rankings
Not by party. Not by press coverage. By the percentage of their manifesto they've actually delivered.
| Rank | Governor | State | Party | Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Otti | Abia | LP | 75% |
| 2 | Ahmadu Fintiri | Adamawa | PDP | 75% |
| 3 | Umo Eno | Akwa Ibom | PDP | 75% |
| 4 | Bala Mohammed | Bauchi | PDP | 75% |
| 5 | Douye Diri | Bayelsa | PDP | 75% |
| 6 | Hyacinth Alia | Benue | APC | 75% |
| 7 | Babagana Zulum | Borno | APC | 75% |
| 8 | Bassey Otu | Cross River | APC | 75% |
| 9 | Francis Nwifuru | Ebonyi | APC | 75% |
| 10 | Monday Okpebholo | Edo | APC | 75% |
| 11 | Peter Mbah | Enugu | PDP | 70% |
| 12 | Chukwuma Soludo | Anambra | APGA | 62.5% |
| 13 | Uba Sani | Kaduna | APC | 62.5% |
| 14 | Seyi Makinde | Oyo | PDP | 62.5% |
| 15 | Babajide Sanwo-Olu | Lagos | APC | 60% |
| 16 | Sheriff Oborevwori | Delta | PDP | 50% |
| 17 | Siminalayi Fubara | Rivers | PDP | 50% |
| 18 | Abba Yusuf | Kano | NNPP | 37.5% |
| – | Biodun Oyebanji | Ekiti | APC | Audit in progress |
| – | Inuwa Yahaya | Gombe | APC | Audit in progress |
| – | Hope Uzodinma | Imo | APC | Audit in progress |
| – | Umar Namadi | Jigawa | APC | Audit in progress |
| – | Dikko Radda | Katsina | APC | Audit in progress |
| – | Nasir Idris | Kebbi | APC | Audit in progress |
| – | Usman Ododo | Kogi | APC | Audit in progress |
| – | Abdulrazaq Abdulrahman | Kwara | APC | Audit in progress |
| – | Abdullahi Sule | Nasarawa | APC | Audit in progress |
| – | Mohammed Bago | Niger | APC | Audit in progress |
| – | Dapo Abiodun | Ogun | APC | Audit in progress |
| – | Lucky Aiyedatiwa | Ondo | APC | Audit in progress |
| – | Ademola Adeleke | Osun | PDP | Audit in progress |
| – | Caleb Mutfwang | Plateau | PDP | Audit in progress |
| – | Ahmad Aliyu | Sokoto | APC | Audit in progress |
| – | Agbu Kefas | Taraba | PDP | Audit in progress |
| – | Mai Mala Buni | Yobe | APC | Audit in progress |
| – | Dauda Lawal | Zamfara | PDP | Audit in progress |
Abia · LP
Adamawa · PDP
Akwa Ibom · PDP
Bauchi · PDP
Bayelsa · PDP
Benue · APC
Borno · APC
Cross River · APC
Ebonyi · APC
Edo · APC
Enugu · PDP
Anambra · APGA
Kaduna · APC
Oyo · PDP
Lagos · APC
Delta · PDP
Rivers · PDP
Kano · NNPP
Ekiti · APC
Gombe · APC
Imo · APC
Jigawa · APC
Katsina · APC
Kebbi · APC
Kogi · APC
Kwara · APC
Nasarawa · APC
Niger · APC
Ogun · APC
Ondo · APC
Osun · PDP
Plateau · PDP
Sokoto · APC
Taraba · PDP
Yobe · APC
Zamfara · PDP
Pick governors to see a sector-by-sector breakdown, side by side.
| Sector | Abia | Adamawa |
|---|---|---|
| Overall | 75% | 75% |
| roads | 100% | 100% |
| health | 50% | 50% |
| education | – | – |
| security | – | – |
| economy | – | – |
| power | – | – |
| water | – | – |
| other | – | – |
Best on roads delivery
Best on health delivery
Best on security delivery
Best on economy delivery
Best on other delivery